Methode 'Praktische Logica':

   

Methode van

Causale analyse




Principes van Causale analyse voor een 'N=1' steekproef:



Deductieve validiteit.



Voorspellende kracht van correlatiewaarden (uit steekproefonderzoek) voor een specifiek geval.

Zie verder ..



Tabellen

van

Bivariate Kansen -


bij verschillende populatiewaarden van de proportie verklaarde symmetrische variantie.




Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 1]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.010;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.980;
Max. Popul. correlation (gradient) : -0.990.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009988 0.000100
0.010000   0.100000   0.099969 0.001000
0.010000   0.300000   0.300139 0.003001
0.010000   0.500000   0.500000 0.005000
0.010000   0.700000   0.699861 0.006999
0.010000   0.900000   0.900031 0.009000
0.010000   0.990000   0.988503 0.009885
           
0.100000   0.010000   0.009988 0.000999
0.100000   0.100000   0.099969 0.009997
0.100000   0.300000   0.300139 0.030014
0.100000   0.500000   0.500000 0.050000
0.100000   0.700000   0.699861 0.069986
0.100000   0.900000   0.890110 0.089011
0.100000   0.990000   0.900031 0.090003
           
0.300000   0.010000   0.009988 0.002997
0.300000   0.100000   0.099969 0.029991
0.300000   0.300000   0.300139 0.090042
0.300000   0.500000   0.499999 0.150000
0.300000   0.700000   0.680179 0.204054
0.300000   0.900000   0.699861 0.209958
0.300000   0.990000   0.699861 0.209958
           
0.500000   0.010000   0.009988 0.004994
0.500000   0.100000   0.099969 0.049984
0.500000   0.300000   0.300137 0.150069
0.500000   0.500000   0.477418 0.238709
0.500000   0.700000   0.499999 0.249999
0.500000   0.900000   0.500000 0.250000
0.500000   0.990000   0.500000 0.250000
           
0.700000   0.010000   0.009988 0.006992
0.700000   0.100000   0.099969 0.069978
0.700000   0.300000   0.280457 0.196320
0.700000   0.500000   0.300137 0.210096
0.700000   0.700000   0.300139 0.210097
0.700000   0.900000   0.300139 0.210097
0.700000   0.990000   0.300139 0.210097
           
0.900000   0.010000   0.009988 0.008990
0.900000   0.100000   0.090048 0.081043
0.900000   0.300000   0.099969 0.089972
0.900000   0.500000   0.099969 0.089972
0.900000   0.700000   0.099969 0.089972
0.900000   0.900000   0.099969 0.089972
0.900000   0.990000   0.099969 0.089972
           
0.990000   0.010000   0.008480 0.008395
0.990000   0.100000   0.009988 0.009888
0.990000   0.300000   0.009988 0.009888
0.990000   0.500000   0.009988 0.009888
0.990000   0.700000   0.009988 0.009888
0.990000   0.900000   0.009988 0.009888
0.990000   0.990000   0.009988 0.009888
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 2]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.050;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.900;
Max. Popul. correlation (gradient) : -0.949.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009988 0.000100
0.010000   0.100000   0.099969 0.001000
0.010000   0.300000   0.300139 0.003001
0.010000   0.500000   0.500000 0.005000
0.010000   0.700000   0.699861 0.006999
0.010000   0.900000   0.900028 0.009000
0.010000   0.990000   0.986665 0.009867
           
0.100000   0.010000   0.009988 0.000999
0.100000   0.100000   0.099969 0.009997
0.100000   0.300000   0.300139 0.030014
0.100000   0.500000   0.499999 0.050000
0.100000   0.700000   0.699605 0.069960
0.100000   0.900000   0.877666 0.087767
0.100000   0.990000   0.900028 0.090003
           
0.300000   0.010000   0.009988 0.002997
0.300000   0.100000   0.099969 0.029991
0.300000   0.300000   0.300121 0.090036
0.300000   0.500000   0.497341 0.149202
0.300000   0.700000   0.655276 0.196583
0.300000   0.900000   0.699605 0.209881
0.300000   0.990000   0.699861 0.209958
           
0.500000   0.010000   0.009988 0.004994
0.500000   0.100000   0.099968 0.049984
0.500000   0.300000   0.297480 0.148740
0.500000   0.500000   0.448794 0.224397
0.500000   0.700000   0.497341 0.248671
0.500000   0.900000   0.499999 0.250000
0.500000   0.990000   0.500000 0.250000
           
0.700000   0.010000   0.009988 0.006992
0.700000   0.100000   0.099712 0.069799
0.700000   0.300000   0.255553 0.178887
0.700000   0.500000   0.297480 0.208236
0.700000   0.700000   0.300121 0.210084
0.700000   0.900000   0.300139 0.210097
0.700000   0.990000   0.300139 0.210097
           
0.900000   0.010000   0.009985 0.008986
0.900000   0.100000   0.077604 0.069844
0.900000   0.300000   0.099712 0.089741
0.900000   0.500000   0.099968 0.089971
0.900000   0.700000   0.099969 0.089972
0.900000   0.900000   0.099969 0.089972
0.900000   0.990000   0.099969 0.089972
           
0.990000   0.010000   0.006642 0.006576
0.990000   0.100000   0.009985 0.009885
0.990000   0.300000   0.009988 0.009888
0.990000   0.500000   0.009988 0.009888
0.990000   0.700000   0.009988 0.009888
0.990000   0.900000   0.009988 0.009888
0.990000   0.990000   0.009988 0.009888
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 3]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.100;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.800;
Max. Popul. correlation (gradient) : -0.894.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009988 0.000100
0.010000   0.100000   0.099969 0.001000
0.010000   0.300000   0.300139 0.003001
0.010000   0.500000   0.500000 0.005000
0.010000   0.700000   0.699861 0.006999
0.010000   0.900000   0.899896 0.008999
0.010000   0.990000   0.985313 0.009853
           
0.100000   0.010000   0.009988 0.000999
0.100000   0.100000   0.099969 0.009997
0.100000   0.300000   0.300137 0.030014
0.100000   0.500000   0.499882 0.049988
0.100000   0.700000   0.697332 0.069733
0.100000   0.900000   0.868055 0.086805
0.100000   0.990000   0.899896 0.089990
           
0.300000   0.010000   0.009988 0.002997
0.300000   0.100000   0.099967 0.029990
0.300000   0.300000   0.299415 0.089824
0.300000   0.500000   0.488600 0.146580
0.300000   0.700000   0.635697 0.190709
0.300000   0.900000   0.697332 0.209199
0.300000   0.990000   0.699861 0.209958
           
0.500000   0.010000   0.009988 0.004994
0.500000   0.100000   0.099850 0.049925
0.500000   0.300000   0.288738 0.144369
0.500000   0.500000   0.426211 0.213105
0.500000   0.700000   0.488600 0.244300
0.500000   0.900000   0.499881 0.249941
0.500000   0.990000   0.500000 0.250000
           
0.700000   0.010000   0.009988 0.006991
0.700000   0.100000   0.097439 0.068207
0.700000   0.300000   0.235974 0.165182
0.700000   0.500000   0.288738 0.202117
0.700000   0.700000   0.299415 0.209590
0.700000   0.900000   0.300137 0.210096
0.700000   0.990000   0.300139 0.210097
           
0.900000   0.010000   0.009854 0.008868
0.900000   0.100000   0.067992 0.061193
0.900000   0.300000   0.097439 0.087695
0.900000   0.500000   0.099850 0.089865
0.900000   0.700000   0.099967 0.089971
0.900000   0.900000   0.099969 0.089972
0.900000   0.990000   0.099969 0.089972
           
0.990000   0.010000   0.005290 0.005237
0.990000   0.100000   0.009854 0.009755
0.990000   0.300000   0.009988 0.009888
0.990000   0.500000   0.009988 0.009888
0.990000   0.700000   0.009988 0.009888
0.990000   0.900000   0.009988 0.009888
0.990000   0.990000   0.009988 0.009888
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 4]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.200;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.600;
Max. Popul. correlation (gradient) : -0.775.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009988 0.000100
0.010000   0.100000   0.099969 0.001000
0.010000   0.300000   0.300138 0.003001
0.010000   0.500000   0.499991 0.005000
0.010000   0.700000   0.699760 0.006998
0.010000   0.900000   0.898812 0.008988
0.010000   0.990000   0.983464 0.009835
           
0.100000   0.010000   0.009988 0.000999
0.100000   0.100000   0.099965 0.009996
0.100000   0.300000   0.299855 0.029985
0.100000   0.500000   0.497585 0.049759
0.100000   0.700000   0.688242 0.068824
0.100000   0.900000   0.853663 0.085366
0.100000   0.990000   0.898812 0.089881
           
0.300000   0.010000   0.009988 0.002996
0.300000   0.100000   0.099685 0.029905
0.300000   0.300000   0.293018 0.087905
0.300000   0.500000   0.466758 0.140027
0.300000   0.700000   0.605396 0.181619
0.300000   0.900000   0.688242 0.206472
0.300000   0.990000   0.699760 0.209928
           
0.500000   0.010000   0.009980 0.004990
0.500000   0.100000   0.097554 0.048777
0.500000   0.300000   0.266896 0.133448
0.500000   0.500000   0.391025 0.195513
0.500000   0.700000   0.466758 0.233379
0.500000   0.900000   0.497585 0.248793
0.500000   0.990000   0.499991 0.249996
           
0.700000   0.010000   0.009887 0.006921
0.700000   0.100000   0.088349 0.061844
0.700000   0.300000   0.205673 0.143971
0.700000   0.500000   0.266896 0.186827
0.700000   0.700000   0.293018 0.205112
0.700000   0.900000   0.299855 0.209898
0.700000   0.990000   0.300138 0.210097
           
0.900000   0.010000   0.008769 0.007892
0.900000   0.100000   0.053601 0.048240
0.900000   0.300000   0.088349 0.079514
0.900000   0.500000   0.097554 0.087799
0.900000   0.700000   0.099685 0.089716
0.900000   0.900000   0.099965 0.089968
0.900000   0.990000   0.099969 0.089972
           
0.990000   0.010000   0.003440 0.003406
0.990000   0.100000   0.008769 0.008681
0.990000   0.300000   0.009887 0.009788
0.990000   0.500000   0.009980 0.009880
0.990000   0.700000   0.009988 0.009888
0.990000   0.900000   0.009988 0.009888
0.990000   0.990000   0.009988 0.009888
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 5]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.300;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.400;
Max. Popul. correlation (gradient) : -0.632.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009988 0.000100
0.010000   0.100000   0.099968 0.001000
0.010000   0.300000   0.300112 0.003001
0.010000   0.500000   0.499832 0.004998
0.010000   0.700000   0.699140 0.006991
0.010000   0.900000   0.896963 0.008970
0.010000   0.990000   0.982122 0.009821
           
0.100000   0.010000   0.009987 0.000999
0.100000   0.100000   0.099822 0.009982
0.100000   0.300000   0.297976 0.029798
0.100000   0.500000   0.491410 0.049141
0.100000   0.700000   0.676143 0.067614
0.100000   0.900000   0.841432 0.084143
0.100000   0.990000   0.896963 0.089696
           
0.300000   0.010000   0.009962 0.002989
0.300000   0.100000   0.097806 0.029342
0.300000   0.300000   0.280540 0.084162
0.300000   0.500000   0.442483 0.132745
0.300000   0.700000   0.578115 0.173435
0.300000   0.900000   0.676143 0.202843
0.300000   0.990000   0.699140 0.209742
           
0.500000   0.010000   0.009820 0.004910
0.500000   0.100000   0.091379 0.045690
0.500000   0.300000   0.242621 0.121311
0.500000   0.500000   0.358977 0.179489
0.500000   0.700000   0.442483 0.221241
0.500000   0.900000   0.491410 0.245705
0.500000   0.990000   0.499832 0.249916
           
0.700000   0.010000   0.009267 0.006487
0.700000   0.100000   0.076251 0.053375
0.700000   0.300000   0.178393 0.124875
0.700000   0.500000   0.242621 0.169835
0.700000   0.700000   0.280540 0.196378
0.700000   0.900000   0.297976 0.208583
0.700000   0.990000   0.300112 0.210079
           
0.900000   0.010000   0.006921 0.006228
0.900000   0.100000   0.041369 0.037233
0.900000   0.300000   0.076251 0.068625
0.900000   0.500000   0.091379 0.082241
0.900000   0.700000   0.097806 0.088026
0.900000   0.900000   0.099822 0.089840
0.900000   0.990000   0.099968 0.089971
           
0.990000   0.010000   0.002099 0.002078
0.990000   0.100000   0.006921 0.006851
0.990000   0.300000   0.009267 0.009175
0.990000   0.500000   0.009820 0.009722
0.990000   0.700000   0.009962 0.009862
0.990000   0.900000   0.009987 0.009888
0.990000   0.990000   0.009988 0.009888
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 6]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.400;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.200;
Max. Popul. correlation (gradient) : -0.447.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009988 0.000100
0.010000   0.100000   0.099938 0.000999
0.010000   0.300000   0.299852 0.002999
0.010000   0.500000   0.499066 0.004991
0.010000   0.700000   0.697563 0.006976
0.010000   0.900000   0.894633 0.008946
0.010000   0.990000   0.981069 0.009811
           
0.100000   0.010000   0.009958 0.000996
0.100000   0.100000   0.098811 0.009881
0.100000   0.300000   0.292588 0.029259
0.100000   0.500000   0.480502 0.048050
0.100000   0.700000   0.661056 0.066106
0.100000   0.900000   0.829313 0.082931
0.100000   0.990000   0.894633 0.089463
           
0.300000   0.010000   0.009701 0.002910
0.300000   0.100000   0.092418 0.027725
0.300000   0.300000   0.261332 0.078400
0.300000   0.500000   0.413571 0.124071
0.300000   0.700000   0.548674 0.164602
0.300000   0.900000   0.661056 0.198317
0.300000   0.990000   0.697563 0.209269
           
0.500000   0.010000   0.009054 0.004527
0.500000   0.100000   0.080471 0.040236
0.500000   0.300000   0.213710 0.106855
0.500000   0.500000   0.323792 0.161896
0.500000   0.700000   0.413571 0.206786
0.500000   0.900000   0.480502 0.240251
0.500000   0.990000   0.499066 0.249533
           
0.700000   0.010000   0.007690 0.005383
0.700000   0.100000   0.061164 0.042815
0.700000   0.300000   0.148952 0.104266
0.700000   0.500000   0.213710 0.149597
0.700000   0.700000   0.261332 0.182932
0.700000   0.900000   0.292588 0.204811
0.700000   0.990000   0.299852 0.209896
           
0.900000   0.010000   0.004590 0.004131
0.900000   0.100000   0.029251 0.026326
0.900000   0.300000   0.061164 0.055048
0.900000   0.500000   0.080471 0.072424
0.900000   0.700000   0.092418 0.083176
0.900000   0.900000   0.098811 0.088930
0.900000   0.990000   0.099938 0.089944
           
0.990000   0.010000   0.001046 0.001036
0.990000   0.100000   0.004590 0.004544
0.990000   0.300000   0.007690 0.007613
0.990000   0.500000   0.009054 0.008963
0.990000   0.700000   0.009701 0.009604
0.990000   0.900000   0.009958 0.009858
0.990000   0.990000   0.009988 0.009888
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 7]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.450;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.100;
Max. Popul. correlation (gradient) : -0.316.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009984 0.000100
0.010000   0.100000   0.099840 0.000998
0.010000   0.300000   0.299383 0.002994
0.010000   0.500000   0.498121 0.004981
0.010000   0.700000   0.696177 0.006962
0.010000   0.900000   0.893260 0.008933
0.010000   0.990000   0.980619 0.009806
           
0.100000   0.010000   0.009860 0.000986
0.100000   0.100000   0.097226 0.009723
0.100000   0.300000   0.287159 0.028716
0.100000   0.500000   0.471891 0.047189
0.100000   0.700000   0.651141 0.065114
0.100000   0.900000   0.822434 0.082243
0.100000   0.990000   0.893260 0.089326
           
0.300000   0.010000   0.009232 0.002770
0.300000   0.100000   0.086989 0.026097
0.300000   0.300000   0.246872 0.074062
0.300000   0.500000   0.394350 0.118305
0.300000   0.700000   0.530161 0.159048
0.300000   0.900000   0.651141 0.195342
0.300000   0.990000   0.696177 0.208853
           
0.500000   0.010000   0.008110 0.004055
0.500000   0.100000   0.071860 0.035930
0.500000   0.300000   0.194489 0.097244
0.500000   0.500000   0.301208 0.150604
0.500000   0.700000   0.394350 0.197175
0.500000   0.900000   0.471891 0.235946
0.500000   0.990000   0.498121 0.249061
           
0.700000   0.010000   0.006304 0.004413
0.700000   0.100000   0.051249 0.035874
0.700000   0.300000   0.130438 0.091307
0.700000   0.500000   0.194489 0.136142
0.700000   0.700000   0.246872 0.172810
0.700000   0.900000   0.287159 0.201011
0.700000   0.990000   0.299383 0.209568
           
0.900000   0.010000   0.003217 0.002895
0.900000   0.100000   0.022372 0.020135
0.900000   0.300000   0.051249 0.046124
0.900000   0.500000   0.071860 0.064674
0.900000   0.700000   0.086989 0.078290
0.900000   0.900000   0.097226 0.087504
0.900000   0.990000   0.099840 0.089856
           
0.990000   0.010000   0.000596 0.000590
0.990000   0.100000   0.003217 0.003185
0.990000   0.300000   0.006304 0.006241
0.990000   0.500000   0.008110 0.008029
0.990000   0.700000   0.009232 0.009140
0.990000   0.900000   0.009860 0.009761
0.990000   0.990000   0.009984 0.009884
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 8]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.500;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.000;
Max. Popul. correlation (gradient) : 0.000.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.009889 0.000099
0.010000   0.100000   0.098971 0.000990
0.010000   0.300000   0.297143 0.002971
0.010000   0.500000   0.495002 0.004950
0.010000   0.700000   0.692868 0.006929
0.010000   0.900000   0.891040 0.008910
0.010000   0.990000   0.980123 0.009801
           
0.100000   0.010000   0.008991 0.000899
0.100000   0.100000   0.089975 0.008998
0.100000   0.300000   0.270135 0.027013
0.100000   0.500000   0.450015 0.045001
0.100000   0.700000   0.629896 0.062990
0.100000   0.900000   0.810056 0.081006
0.100000   0.990000   0.891040 0.089104
           
0.300000   0.010000   0.006993 0.002098
0.300000   0.100000   0.069965 0.020989
0.300000   0.300000   0.210055 0.063017
0.300000   0.500000   0.349931 0.104979
0.300000   0.700000   0.489806 0.146942
0.300000   0.900000   0.629896 0.188969
0.300000   0.990000   0.692868 0.207861
           
0.500000   0.010000   0.004990 0.002495
0.500000   0.100000   0.049984 0.024992
0.500000   0.300000   0.150069 0.075035
0.500000   0.500000   0.250000 0.125000
0.500000   0.700000   0.349931 0.174965
0.500000   0.900000   0.450016 0.225008
0.500000   0.990000   0.495010 0.247505
           
0.700000   0.010000   0.002995 0.002097
0.700000   0.100000   0.030004 0.021003
0.700000   0.300000   0.090083 0.063058
0.700000   0.500000   0.150069 0.105049
0.700000   0.700000   0.210055 0.147039
0.700000   0.900000   0.270135 0.189094
0.700000   0.990000   0.297143 0.208000
           
0.900000   0.010000   0.000998 0.000898
0.900000   0.100000   0.009993 0.008994
0.900000   0.300000   0.030004 0.027004
0.900000   0.500000   0.049985 0.044987
0.900000   0.700000   0.069965 0.062968
0.900000   0.900000   0.089975 0.080978
0.900000   0.990000   0.098971 0.089074
           
0.990000   0.010000   0.000100 0.000099
0.990000   0.100000   0.000998 0.000988
0.990000   0.300000   0.002995 0.002965
0.990000   0.500000   0.004998 0.004948
0.990000   0.700000   0.006993 0.006923
0.990000   0.900000   0.008991 0.008901
0.990000   0.990000   0.009889 0.009790
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 9]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.550;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.100;
Max. Popul. correlation (gradient) : 0.316.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.000596 0.000006
0.010000   0.100000   0.003217 0.000032
0.010000   0.300000   0.006304 0.000063
0.010000   0.500000   0.008110 0.000081
0.010000   0.700000   0.009232 0.000092
0.010000   0.900000   0.009860 0.000099
0.010000   0.990000   0.009984 0.000100
           
0.100000   0.010000   0.003217 0.000322
0.100000   0.100000   0.022372 0.002237
0.100000   0.300000   0.051249 0.005125
0.100000   0.500000   0.071860 0.007186
0.100000   0.700000   0.086989 0.008699
0.100000   0.900000   0.097226 0.009723
0.100000   0.990000   0.099840 0.009984
           
0.300000   0.010000   0.006304 0.001891
0.300000   0.100000   0.051249 0.015375
0.300000   0.300000   0.130438 0.039131
0.300000   0.500000   0.194489 0.058347
0.300000   0.700000   0.246872 0.074062
0.300000   0.900000   0.287159 0.086148
0.300000   0.990000   0.299383 0.089815
           
0.500000   0.010000   0.008110 0.004055
0.500000   0.100000   0.071860 0.035930
0.500000   0.300000   0.194489 0.097244
0.500000   0.500000   0.301207 0.150604
0.500000   0.700000   0.394350 0.197175
0.500000   0.900000   0.471891 0.235946
0.500000   0.990000   0.498121 0.249061
           
0.700000   0.010000   0.009232 0.006463
0.700000   0.100000   0.086989 0.060892
0.700000   0.300000   0.246872 0.172810
0.700000   0.500000   0.394350 0.276045
0.700000   0.700000   0.530161 0.371113
0.700000   0.900000   0.651141 0.455799
0.700000   0.990000   0.696177 0.487324
           
0.900000   0.010000   0.009860 0.008874
0.900000   0.100000   0.097226 0.087504
0.900000   0.300000   0.287159 0.258443
0.900000   0.500000   0.471891 0.424702
0.900000   0.700000   0.651141 0.586027
0.900000   0.900000   0.822434 0.740191
0.900000   0.990000   0.893260 0.803934
           
0.990000   0.010000   0.009984 0.009884
0.990000   0.100000   0.099840 0.098842
0.990000   0.300000   0.299383 0.296389
0.990000   0.500000   0.498121 0.493140
0.990000   0.700000   0.696177 0.689215
0.990000   0.900000   0.893260 0.884327
0.990000   0.990000   0.980619 0.970813
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 10]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.600;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.200;
Max. Popul. correlation (gradient) : 0.447.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.001046 0.000010
0.010000   0.100000   0.004590 0.000046
0.010000   0.300000   0.007690 0.000077
0.010000   0.500000   0.009054 0.000091
0.010000   0.700000   0.009701 0.000097
0.010000   0.900000   0.009958 0.000100
0.010000   0.990000   0.009988 0.000100
           
0.100000   0.010000   0.004590 0.000459
0.100000   0.100000   0.029251 0.002925
0.100000   0.300000   0.061164 0.006116
0.100000   0.500000   0.080471 0.008047
0.100000   0.700000   0.092418 0.009242
0.100000   0.900000   0.098811 0.009881
0.100000   0.990000   0.099938 0.009994
           
0.300000   0.010000   0.007690 0.002307
0.300000   0.100000   0.061164 0.018349
0.300000   0.300000   0.148952 0.044686
0.300000   0.500000   0.213710 0.064113
0.300000   0.700000   0.261332 0.078400
0.300000   0.900000   0.292588 0.087776
0.300000   0.990000   0.299852 0.089956
           
0.500000   0.010000   0.009054 0.004527
0.500000   0.100000   0.080471 0.040236
0.500000   0.300000   0.213710 0.106855
0.500000   0.500000   0.323791 0.161896
0.500000   0.700000   0.413571 0.206786
0.500000   0.900000   0.480502 0.240251
0.500000   0.990000   0.499066 0.249533
           
0.700000   0.010000   0.009701 0.006791
0.700000   0.100000   0.092418 0.064692
0.700000   0.300000   0.261332 0.182932
0.700000   0.500000   0.413571 0.289500
0.700000   0.700000   0.548674 0.384072
0.700000   0.900000   0.661056 0.462739
0.700000   0.990000   0.697563 0.488294
           
0.900000   0.010000   0.009958 0.008962
0.900000   0.100000   0.098811 0.088930
0.900000   0.300000   0.292588 0.263329
0.900000   0.500000   0.480502 0.432452
0.900000   0.700000   0.661056 0.594951
0.900000   0.900000   0.829313 0.746382
0.900000   0.990000   0.894633 0.805170
           
0.990000   0.010000   0.009988 0.009888
0.990000   0.100000   0.099938 0.098939
0.990000   0.300000   0.299852 0.296853
0.990000   0.500000   0.499066 0.494075
0.990000   0.700000   0.697563 0.690588
0.990000   0.900000   0.894633 0.885687
0.990000   0.990000   0.981069 0.971259
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 11]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.700;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.400;
Max. Popul. correlation (gradient) : 0.632.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.002099 0.000021
0.010000   0.100000   0.006921 0.000069
0.010000   0.300000   0.009267 0.000093
0.010000   0.500000   0.009820 0.000098
0.010000   0.700000   0.009962 0.000100
0.010000   0.900000   0.009987 0.000100
0.010000   0.990000   0.009988 0.000100
           
0.100000   0.010000   0.006921 0.000692
0.100000   0.100000   0.041369 0.004137
0.100000   0.300000   0.076251 0.007625
0.100000   0.500000   0.091379 0.009138
0.100000   0.700000   0.097806 0.009781
0.100000   0.900000   0.099822 0.009982
0.100000   0.990000   0.099968 0.009997
           
0.300000   0.010000   0.009267 0.002780
0.300000   0.100000   0.076251 0.022875
0.300000   0.300000   0.178393 0.053518
0.300000   0.500000   0.242621 0.072786
0.300000   0.700000   0.280540 0.084162
0.300000   0.900000   0.297976 0.089393
0.300000   0.990000   0.300112 0.090034
           
0.500000   0.010000   0.009820 0.004910
0.500000   0.100000   0.091379 0.045690
0.500000   0.300000   0.242621 0.121311
0.500000   0.500000   0.358976 0.179488
0.500000   0.700000   0.442483 0.221241
0.500000   0.900000   0.491410 0.245705
0.500000   0.990000   0.499832 0.249916
           
0.700000   0.010000   0.009962 0.006973
0.700000   0.100000   0.097806 0.068464
0.700000   0.300000   0.280540 0.196378
0.700000   0.500000   0.442483 0.309738
0.700000   0.700000   0.578115 0.404681
0.700000   0.900000   0.676143 0.473300
0.700000   0.990000   0.699140 0.489398
           
0.900000   0.010000   0.009987 0.008989
0.900000   0.100000   0.099822 0.089840
0.900000   0.300000   0.297976 0.268178
0.900000   0.500000   0.491410 0.442269
0.900000   0.700000   0.676143 0.608529
0.900000   0.900000   0.841432 0.757288
0.900000   0.990000   0.896963 0.807267
           
0.990000   0.010000   0.009988 0.009888
0.990000   0.100000   0.099968 0.098968
0.990000   0.300000   0.300112 0.297111
0.990000   0.500000   0.499832 0.494834
0.990000   0.700000   0.699140 0.692149
0.990000   0.900000   0.896963 0.887994
0.990000   0.990000   0.982122 0.972301
           


Matrix: univariate to bivariate population probabilities.
No. [ 12]
Max. Symmetry accounted for, total (ppt.) : 0.800;
Max. Variance accounted for, total (ppt.) : 0.600;
Max. Popul. correlation (gradient) : 0.775.
Prb[1]
Univariate cumulative probability (A)
  Prb[2]
Univariate cumulative probability (B)
  Biv.Prb.
Bivariate (conjunctive) probability ((A*B)|rho).
Cnd.Prb.
Bivariate conditional probability ((B|A)|rho).
0.010000   0.010000   0.003440 0.000034
0.010000   0.100000   0.008769 0.000088
0.010000   0.300000   0.009887 0.000099
0.010000   0.500000   0.009980 0.000100
0.010000   0.700000   0.009988 0.000100
0.010000   0.900000   0.009988 0.000100
0.010000   0.990000   0.009988 0.000100
           
0.100000   0.010000   0.008769 0.000877
0.100000   0.100000   0.053601 0.005360
0.100000   0.300000   0.088349 0.008835
0.100000   0.500000   0.097554 0.009755
0.100000   0.700000   0.099685 0.009968
0.100000   0.900000   0.099965 0.009996
0.100000   0.990000   0.099969 0.009997
           
0.300000   0.010000   0.009887 0.002966
0.300000   0.100000   0.088349 0.026505
0.300000   0.300000   0.205673 0.061702
0.300000   0.500000   0.266896 0.080069
